Info Técnicas

 

Sprint  
ESCALÃO   DISTÂNCIA DESNIVEL NºPONTOS ESCALA
D15 P8 4,9 95 12 10 000
H15 P8 4,9 95 12 10 000
D17 P7 5,6 120 14 10 000
H17 P6 6,1 125 14 10 000
D20 P5 6,2 130 14 10 000
H20 P3 6,9 140 15 10 000
DE P3 6,9 140 15 10 000
HE P1 8,6 155 17 10 000
D21A P5 6,2 130 14 10 000
H21A P4 6,5 135 14 10 000
H40 P2 7,7 145 17 10 000
D40 P6 6,1 125 14 10 000
H50 P4 6,5 135 14 10 000
D50 P7 5,6 120 14 10 000
H60 P7 5,6 120 14 10 000
D60 P8 4,9 95 12 10 000
Open Curto P9 4,7 85 11 10 000
Open Longo P6 6,1 125 14 10 000
Formação P9 4,7 85 11 10 000

 

 

Média  
ESCALÃO   DISTÂNCIA DESNIVEL NºPONTOS ESCALA
D15 P8 8,6 200 11 15 000
H15 P8 8,6 200 11 15 000
D17 P7 9 210 12 15 000
H17 P6 10,5 225 13 15 000
D20 P5 11,1 235 11 15 000
H20 P3 13,3 285 14 15 000
DE P3 13,3 285 14 15 000
HE P1 14,6 315 15 15 000
D21A P5 11,1 235 11 15 000
H21A P4 11,8 250 15 15 000
H40 P2 13,4 290 15 15 000
D40 P6 10,5 225 13 15 000
H50 P4 11,8 250 15 15 000
D50 P7 9 210 12 15 000
H60 P7 9 210 12 15 000
D60 P8 8,6 200 11 15 000
Open Curto P9 6,3 150 10 15 000
Open Longo P6 10,5 225 13 15 000
Formação P9 6,3 150 10 15 000

 

Longa  
ESCALÃO   DISTÂNCIA DESNIVEL NºPONTOS ESCALA
D15 P8 11,03 200 11 15000
H15 P8 11,03 200 11 "
D17 P7 14,11 220 11 "
H17 P6 16,46 275 10 20000
D20 P5 18,33 360 13 "
H20 P3 22,77 480 14 "
DE P3 22,77 480 14 "
HE P1 31,3 655 20 "
D21A P5 18,33 360 13 "
H21A P10 20,92 390 14 "
H40 P2 25,83 520 17 "
D40 P6 16,46 275 10 "
H50 P4 21,58 400 14 "
D50 P7 14,11 220 11 15000
H60 P7 14,11 220 11 "
D60 P8 11,03 200 11 "
Open Curto P9 9,56 180 9 "
Open Longo P6 16,46 275 10 20000
Formação P9 9,56 180 9 15000